129 508 за м2
Дом 235
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 20 м23 980 000
- 1-кот 25 м25 400 000
- 2-кот 45 м27 900 000
100 000 за м2
Дом 14
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 19 м21 900 000
- 1-кот 42 м27 650 000
- 2-кот 69 м29 650 000
143 353 за м2
Литер 9
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 20 м22 999 000
- 1-кот 33 м25 800 000
- 2-кот 60 м29 600 000
197 053 за м2
Дом 67 Корпус 2
Сдан в I-2022 г.
- 2-кот 54 м210 700 000
171 216 за м2
Дом 67 Корпус 1
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 24 м26 000 000
- 1-кот 40 м26 900 000
- 2-кот 50 м210 000 000
- 3-кот 95 м223 000 000
147 059 за м2
Дом 39 Корпус 15
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 40 м28 100 000
- 2-кот 56 м210 500 000
- 3-кот 68 м210 000 000
181 967 за м2
Дом 39 Корпус 11
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 37 м27 599 000
- 2-кот 41 м28 099 999
- 3-кот 61 м211 100 000
149 273 за м2
Дом 22 Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 33 м27 466 780
- 2-кот 44 м28 138 520
- 3-кот 62 м210 285 000
174 444 за м2
Дом 13 Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 53 м29 594 400
121 247 за м2
Дом 22 Корпус 10
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 29 м25 460 000
- 2-кот 65 м211 100 000
- 3-кот 74 м210 500 000
280 000 за м2
Дом 26
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 30 м212 000 000
- 1-кот 35 м213 978 800
- 2-кот 53 м215 008 000
- 3-кот 107 м247 000 000