128 682 за м2
Дом 235
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 20 м23 980 000
- 1-кот 31 м25 900 000
- 2-кот 41 м26 550 000
97 368 за м2
Дом 14
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 19 м21 850 000
- 1-кот 42 м27 650 000
- 2-кот 69 м29 650 000
79 487 за м2
Литер 9
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 19 м21 550 000
- 1-кот 20 м22 400 000
- 2-кот 60 м28 500 000
152 632 за м2
Дом 67 Корпус 2
Сдан в I-2022 г.
- 2-кот 57 м28 700 000
163 772 за м2
Дом 67 Корпус 1
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 40 м26 600 000
- 2-кот 53 м211 000 000
- 3-кот 95 м219 200 000
147 059 за м2
Дом 39 Корпус 15
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 40 м28 200 000
- 2-кот 56 м210 000 000
181 967 за м2
Дом 39 Корпус 11
Сдан в I-2023 г.
- 1-кот 39 м27 800 000
- 2-кот 61 м211 100 000
- 3-кот 61 м211 100 000
131 664 за м2
Дом 22 Корпус 2
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 33 м26 600 000
- 1-кот 33 м27 300 000
- 2-кот 44 м28 138 520
- 3-кот 62 м210 285 000
156 250 за м2
Дом 13 Корпус 1
Сдан в I-2023 г.
- 2-кот 52 м29 200 000
- 3-кот 72 м212 985 000
114 444 за м2
Дом 22 Корпус 10
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 28 м25 300 000
- 1-кот 37 м25 900 000
- 2-кот 65 м28 645 000
- 3-кот 86 м210 300 000
280 000 за м2
Дом 26
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 30 м212 000 000
- 1-кот 35 м212 200 000
- 2-кот 53 м215 008 000
- 3-кот 67 м222 110 000